侏罗纪世界:进化3(Jurassic World Evolution 3)是一款恐龙主题公园模拟经营游戏,玩家将扮演公园管理者,在全球多地建造园区、培育恐龙、吸引游客,打造一个梦幻的恐龙公园!游戏内收录了超85种史前生物,首次加入幼年恐龙、性别二态性与自然繁育,玩家可以培育完整恐龙家族,见证从孵化到成年的生命周期。恐龙拥有复杂社交与领地行为,玩家需要合理规划混养与环境,同时你还需要升级安保系统以应对恐龙逃脱危机。侏罗纪世界进化3游戏含非线性全球战役、无限资源沙盒、限时挑战三种玩法模式,快来下载,建造和运营专属于自己的侏罗纪公园吧!
1、繁殖
在《侏罗纪世界:进化3》中繁殖可以让你增加恐龙数量。繁殖有助于填充围栏,为你的公园培育更强壮或更具视觉特征的恐龙。
2、繁殖方法
在《侏罗纪世界进化3》中,有两种方式可以启动交配:通过孵化场或筑巢区。
使用孵化场时,首先要将其连接到你的饲养箱上。确保孵化场的门安装在围栏内;否则,任何孵化的恐龙都可能出现在不属于它们的地方。
一旦满足交配条件并选定了蛋,你可以用科学家们产卵,孵化期过后孵化成幼体。你需要手动从这栋楼释放它。
使用孵化场可以改造蛋的基因组,让你掌控其特征、性别和外观。你可以通过研究解锁更多改造,通过探险/化石解锁更多基因组。
或者,使用筑巢区可以让恐龙在其领地内自然繁殖。如果围栏满足必要的空间、繁殖力和巢穴条件,交配将自动进行,卵会直接孵化成同一围栏内的幼鸟。筑巢卵自然让你对蛋的产出特征控制力降低。
筑巢有什么要求?
在巢穴中繁殖之前,雄性和雌性恐龙必须满足特定条件。
(1)每只恐龙都有生育能力等级,配对之间的兼容性会影响它们交配的可能性。
(2)确保恐龙们足够舒适。
(3)领土大小也很重要;围栏必须有足够的空间来舒适地容纳恐龙。
(4)至少必须放置一个符合该物种筑巢要求的巢穴。
没有这些元素,交配就无法启动。
新的恐龙和史前爬行动物可以通过派遣科学家出征来解锁。在环游世界的冒险中,他们会带回化石和珍贵矿物。化石可以用来提取基因组进行进一步研究,而稀有矿物则应该出售以赚取额外收入。额外的挖掘地点可以通过研究解锁。
一旦你解锁了至少50%的恐龙基因组,就可以开始在孵化场合成该动物并将其放归到饲养箱中。之后,你的恐龙可以开始繁殖幼体(只要它在环境中感到舒适和快乐),你可以专注于解锁其他动物。
之后,你将有机会研究并购买市场,这是一座繁育者和全球其他团队出售他们繁育或捕获动物的建筑。这是一种很棒但价格昂贵的方式,可以在公园里养稀有恐龙,而无需外出探险或在孵化场合成它们。
要在科学中心培育杂交恐龙,你必须先获得一定比例的相关基因组,然后解锁该动物。所有杂交种在下方标注,并有单独表格说明每种杂交种所需的基因组。
1、所有草食恐龙
| 恐龙名称 | 考察地点 | 远征费用(美元) | 基因组合成本(美元) |
| 甲龙 | 不适用(杂交种)、加拿大斯科拉德组 B、美国长矛组 C | 不适用(杂交种)、209,700、214,200 | 202,500、157,500 |
| 雷龙(迷惑龙) | 美国恐龙国家纪念区 A、美国莫里森组 B | 306,000、183,600 | 222,750 |
| 古似鸟龙 | 乌兹别克别克萨依组、中国伊雷布拉克组 | 24,300、227,700 | 53,100 |
| 腕龙 | 美国克利夫兰・劳埃德采石场 A、美国花园公园 | 316,800、495,000 | 243,000 |
| 开角龙 | 加拿大斯科拉德组 A、加拿大马蹄峡谷组 A、加拿大恐龙公园组 B | 123,300、389,700、111,600 | 71,100 |
| 重庆龙 | 中国自流井组 A | 171,000 | 60,300 |
| 冠龙 | 美国斯科拉德组 A、加拿大恐龙公园组 B | 123,300、111,600 | 78,435 |
| 梁龙 | 美国恐龙国家纪念区 A、美国莫里森组 C、美国花园公园 | 306,000、131,400、495,000 | 281,700 |
| 无畏龙 | 阿根廷塞罗福塔莱萨组 | 1,023,300 | 382,500 |
| 橡树龙 | 美国莫里森组 B | 183,600 | 11,700 |
| 埃德蒙顿龙 | 加拿大马蹄峡谷组 A、美国长矛组 A | 389,700、76,500 | 76,500 |
| 似鸡龙 | 蒙古内梅格特组 A | 229,500 | 27,000 |
| 巨型棘龙 | 中国自流井组 B | 904,500 | 79,200 |
| 平头龙 | 蒙古内梅格特组 A | 229,500 | 16,200 |
| 禽龙 | 英国海斯组、比利时禽龙矿 | 173,700、153,000 | 121,500 |
| 洛克角龙 | 美国朱迪思河组 | 183,600 | 141,750 |
| 水龙兽 | 中国锅底坑组 | 75,600 | 54,000 |
| 慈母龙 | 美国蛋山 | 90,900 | 83,700 |
| 马门溪龙 | 中国自流井组 B | 904,500 | 397,800 |
| 小角龙 | 中国石拐组 | 198,900 | 21,600 |
| 穆塔布拉龙 | 澳大利亚马昆达组 | 72,000 | 65,700 |
| 鼻角龙 | 美国凯帕罗维茨组 | 134,100 | 94,500 |
| 结节龙 | 美国皮砂岩段 | 162,000 | 55,800 |
| 鄂尔多斯角龙 | 俄罗斯乌德楚克组 | 110,700 | 88,200 |
| 似鸟龙 | 加拿大恐龙公园组 A | 56,700 | 99,000 |
| 偷蛋龙(杂食) | 蒙古内梅格特组 A、蒙古贾多克塔组 | 229,500、36,000 | 48,600 |
| 厚头龙 | 加拿大斯科拉德组 A、美国地狱溪组 A、加拿大恐龙公园组 B | 123,300、50,400、111,600 | 84,375 |
| 副栉龙 | 美国柯特兰组、蒙古内梅格特组 A | 35,100、229,500 | 70,200 |
| 巴塔哥泰坦龙 | 阿根廷塞罗巴辛组 | 714,600 | 297,000 |
| 原角龙 | 蒙古巴彦满都呼组 | 109,800 | 54,000 |
| 鹦鹉嘴龙 | 蒙古奥希组 | 33,300 | 13,500 |
| 蜥结龙 | 美国克洛弗利组、美国塞达山组、美国莫里森组 C | 230,000、273,600、131,400 | 79,200 |
| 中国角龙 | 中国辛集组 | 196,200 | 126,000 |
| 棘面龙(杂食) | 不适用(杂交种) | 不适用(杂交种) | 121,500 |
| 剑角龙(杂交种) | 不适用(杂交种) | 不适用(杂交种) | 135,000 |
| 剑龙 | 美国恐龙国家纪念区 B、美国克利夫兰・劳埃德采石场 B、葡萄牙洛里尼哈组 B | 95,400、813,600、80,100 | 189,000 |
| 似鸸鹋龙 | 加拿大恐龙公园组 A、美国长矛组 A | 56,700、76,500 | 13,500 |
| 冥河龙 | 加拿大弗伦奇曼组 A、美国长矛组 A | 74,700、76,500 | 84,600 |
| 戟龙 | 美国拉腊米组 | 162,900 | 90,000 |
| 镰刀龙 | 蒙古内梅格特组 B | 2,257,200 | 900,000 |
| 三角龙 | 美国地狱溪组 B、美国长矛组 B | 122,400、105,300 | 157,500 |
| 青岛龙 | 中国渔浪涌组 | 97,200 | 90,000 |
2、所有食肉恐龙
| 恐龙名称 | 考察地点 | 远征费用(美元) | 基因组合成本(美元) |
| 高棘龙 | 美国双山组、美国鹿角组 | 1,044,900、1,143,000 | 819,000 |
| 阿尔伯塔龙 | 加拿大马蹄峡谷组 B | 925,200 | 344,700 |
| 异特龙 | 美国克利夫兰・劳埃德采石场 B、美国莫里森组 D | 813,600、526,500 | 540,000 |
| 野蛮盗龙 | 加拿大马蹄峡谷组 A | 389,700 | 162,000 |
| 食肉牛龙 | 阿根廷拉科洛尼亚组 | 494,100 | 360,000 |
| 角鼻龙 | 葡萄牙洛里尼哈组 A | 205,200 | 171,000 |
| 腔骨龙 | 美国幽灵牧场 | 36,000 | 19,800 |
| 美颌龙 | 德国索伦霍芬组、法国坎居埃尔 | 19,800、18,900 | 37,800 |
| 凹齿龙 | 西班牙拉韦吉纳组 | 549,000 | 362,700 |
| 恐爪龙 | 美国克洛弗利组、美国塞达山组 | 230,000、273,600 | 153,000 |
| 双冠龙 | 美国凯延塔组 | 184,500 | 176,400 |
| 异齿龙 | 美国红层 | 172,800 | 146,700 |
| 巨型龙 | 阿根廷坎德列罗斯组 | 1,165,500 | 773,100 |
| 冠龙 | 中国石拐组 | 198,900 | 117,000 |
| 埃雷拉龙 | 阿根廷伊斯奇瓜拉斯托组 | 171,000 | 143,100 |
| 暴虐霸王龙 | 不适用(杂交种) | 不适用(杂交种) | 1,132,200 |
| 暴虐迅猛龙 | 不适用(杂交种) | 不适用(杂交种) | 1,219,500 |
| 中棘龙 | 英国牛津黏土 | 1,287,900 | 471,600 |
| 无畏摩罗斯龙 | 美国塞达山组 | 273,600 | 18,000 |
| 原美颌龙 | 英国明钦汉普顿 | 237,600 | 166,500 |
| 火盗龙 | 法国拉布沙尔 | 234,000 | 216,000 |
| 黔州龙 | 中国南雄组 | 439,200 | 396,000 |
| 蝎猎龙 | 不适用(杂交种) | 不适用(杂交种) | 976,500 |
| 伤齿龙 | 美国王子溪组、美国朱迪思河组 | 63,000、183,600 | 117,000 |
| 霸王龙 | 加拿大弗伦奇曼组 B、美国地狱溪组 C | 1,407,600、961,200 | 883,800 |
| 犹他盗龙 | 美国塞达山组 B | 504,000 | 324,000 |
| 伶盗龙 | 蒙古内梅格特组 A、中国伊连大巴苏组 | 229,500、227,700 | 202,500 |
| 羽王龙 | 中国义县组 | 504,000 | 450,000 |
| 恐龙名称 | 考察地点 | 远征费用(美元) | 基因组合成本(美元) |
| 重爪龙 | 英国怀特岛、英国斯莫克杰克黏土组 | 327,600、375,300 | 279,000 |
| 棘面龙(杂食) | 不适用(杂交种) | 不适用(杂交种) | 121,500 |
| 棘盗龙 | 不适用(杂交种) | 不适用(杂交种) | 225,000 |
| 棘龙 | 突尼斯切尼尼组、埃及巴哈利亚组 | 1,437,300、890,100 | 905,400 |
| 似鳄龙 | 尼日尔特加马层 | 1,333,800 | 675,000 |
| 爬行动物名称 | 考察地点 | 远征费用(美元) | 基因组合成本(美元) |
| 卡瓦亚拉翼龙 | 巴西卡夸群 | 89,100 | 180,000 |
| 双型齿翼龙 | 英国侏罗纪海岸 A | 220,500 | 104,625 |
| 乔斯坦伯格翼龙 | 美国奈厄布拉组 | 416,700 | 129,800 |
| 无齿翼龙 | 美国皮埃尔页岩、美国奈厄布拉组、美国烟山白垩岩 | 78,300、416,700、78,300 | 189,000 |
| 风神翼龙 | 美国哈维林组 | 1,997,700 | 900,000 |
| 塔佩亚拉翼龙 | 巴西罗穆阿尔多组 | 504,900 | 129,375 |
| 死神翼龙 | 阿根廷普洛蒂尔组 | 320,400 | 180,000 |
| 特罗佩奥翼龙 | 巴西罗穆阿尔多组 | 504,900 | 202,500 |
| 爬行动物名称 | 考察地点 | 远征费用(美元) | 基因组合成本(美元) |
| 阿滕伯勒龙 | 英国侏罗纪海岸 B | 391,500 | 342,000 |
| 邓氏鱼 | 美国失落洞页岩 | 333,900 | 115,200 |
| 鱼龙 | 英国侏罗纪海岸 A | 220,500 | 151,200 |
| 克柔龙 | 澳大利亚图勒布克组 | 1,216,800 | 738,000 |
| 巨齿鲨 | 美国骨谷 | 3,535,200 | 1,219,500 |
| 沧龙 | 美国福克斯山组、荷兰马斯特里赫特组 | 1,357,200、1,439,100 | 900,000 |
| 蛇颈龙 | 英国牛津黏土 | 1,287,900 | 146,700 |
【开启恐龙的世代传承】
85+ 史前物种震撼集结,足有 75 个物种可由您亲自管理和繁育,用您的双手为恐龙建立起几代同堂的大家庭。见证嬉闹的恐龙幼崽成长为庞然巨兽,每个物种都有独特的雌性、雄性和幼年恐龙类别。
巨兽之间丰富的社交互动和对缤纷世界的反应必定令游客啧啧称奇。
既可以管理史前动物独特的社交需求,又可以见证它们全新的行为模式,将半水生恐龙巡游深水和翼龙漫步陆地的奇观尽收眼底。
【创意进化】
《侏罗纪世界:进化》系列中前所未有的创意工具即将登场,助您打造震撼人心的古生物公园!从地形重塑到自定义景物模块搭建,您将从零开始打造,全方位掌控公园的每一寸细节。或者,也可以使用岛屿生成器创建出每次都独一无二的自定义地图。一切尽在您的选择!
利用陡峭地形与景物打造融入自然的围栏,推出令游客无法抗拒的新景点。比如,在热气球之旅中,游客可以俯瞰史前巨兽;在恐龙邂逅之旅中,与这些史前动物来一场近距离接触;另外,还可以在经典的白垩纪漫游中以全新的水上角度观察恐龙!
每一位玩家都可以在 Froniter 创意工坊中创建、上传、共享跨平台的社区创意作品。工坊收录了全球玩家的顶级设计创作。您可以直接利用其中的宝藏装点自家园区,也可以亲自打造独具个人风格的公园、建筑和围栏,将绝佳的创想与其他玩家分享。
【史诗级环球征程】
与伊恩·马尔科姆博士(中文版由李元韬配音,英文版由 Jeff Goldblum 配音)等侏罗纪系列中的老朋友再次联手,见证非线性剧情在广阔的世界地图上徐徐展开。从蒙大拿州劣地等前作标志性地点到日本等全新国家和地区,每一站都为您准备了令人血脉贲张的全新挑战。在赚取人类利益和帮助恐龙融入现代世界这架微妙的天平上,每一个决定都是对管理艺术的巨大考验。
在具有行政影响力的三大行业部门中周旋,维护声望的同时也要服务好众多园区业主,将他们的特殊需求一一满足。但千万谨记:不是每个人都乐于见到恐龙繁荣壮大。
【控制混乱】
使用功能强大、易于上手的公园管理工具全面掌控运营,将园区运行效率提升至顶峰。
但混乱难以避免,配备新引入的安保摄像头,准备好随时应对灾难吧。摄像头会自动追踪逃脱的恐龙,并火速派遣维护团队完成整个园区的关键抢修,将威胁扼杀于萌芽。
最低配置:
需要 64 位处理器和操作系统
操作系统: Windows 10 64bit (min version 22H2)
处理器: Intel i5-6600K / AMD Ryzen 5 2600
内存: 16 GB RAM
显卡: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB VRAM) / AMD Radeon RX 5600XT (6GB VRAM) / Intel Arc A750 (8GB VRAM)
DirectX 版本: 12
存储空间: 需要 25 GB 可用空间
附注事项: SSD Recommended
推荐配置:
需要 64 位处理器和操作系统
操作系统: Windows 10, 11
处理器: Intel i7-10700K / AMD Ryzen 7 5800
内存: 16 GB RAM
显卡: NVIDIA GeForce RTX 2070 Super (8GB VRAM) / AMD Radeon RX 6700 XT (12GB VRAM) / Intel Arc B580 (12GB VRAM)
DirectX 版本: 12
存储空间: 需要 25 GB 可用空间
附注事项: SSD Required
展开内容